TRA韩国Dacell扭矩传感器
	 
 
产品品牌:韩国Dacell,韩国大拿
产品名称: 扭矩传感器
产品型号:TRA扭矩传感器
产品特点:
l TRA 测量连续旋转物体扭矩
l 铂金涂层得连接器,能保证长期信号稳定,高精度
l 量程范围:9.807N-m~2.942kNm
l 适用于大多数工业设备测量
l 应用包括汽车零部件,如离合器、变速箱,电机和水泵性能测试
l 选项 : r.p.m. 传感器, 安装支架
韩国Dacell TRA扭矩传感器技术参数:
| 规格 | 参数值 | 
| 额定量程(R.C) | 
					1~300㎏f-m  | 
| 额定输出(R.O) | 1.5mV/V±1%(1~5㎏f-m:1mV/V) | 
| 非线性 | 0.3%R.O. | 
| 滞后 | 0.2%R.O. | 
| 重复性 | 0.3%R.O. | 
| 可用电压 | 10V | 
| 阻抗 | 350?±1% | 
| 绝缘阻抗 | 200M? | 
| 额定输出温度影响 | 0.3% R.O/10℃ | 
| 零点平衡温度影响 | 0.2% Load/10℃ | 
| 安全过载 | 120% R.C. | 
| 导线长度 | φ7.4core coble 3m | 
韩国Dacell TRA扭矩传感器尺寸图:
	 
 
尺寸 单位:mm
| 型号 | 量程 | A | B | C | D | E | F | φG | φH | J | K | L | M | N | P | Q | R | 重量(kg) | 
| TRA-1K | 1kgf-m(9.807N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | 3 | 
| TRA-2K | 2kgf-m(19.61N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | |
| TRA-5K | 5kgf-m(49.03N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | |
| TRA-10K | 10kgf-m(98.07N-m) | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | 7 | 
| TRA-20K | 20kgf-m(196.1N-m) | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | |
| TRA-50K | 50kgf-m(490.3N-m) | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12x8 | 12 | 
| TRA-100K | 100kgf-m(980.7N-m) | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12x8 | |
| TRA-200K | 200kgf-m(1.961KN-m) | 360 | 103 | 154 | 100 | 3 | 95 | 63 | 135 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18x11 | 23 | 
| TRA-300K | 300kgf-m(2.942KN-m) | 360 | 103 | 154 | 100 | 3 | 95 | 63 | 135 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18x11 | 
其他热门型号扭矩传感器推荐:
  
                   上一篇:
                    韩国Dacell TCN系列扭矩传感器                     下一篇:韩国Dacell TRB扭矩传感器