HPS-30kg传感器,Vishay Revere HPS-30kg称重传感器
	 
 
产品品牌:美国Vishay Revere称重传感器, Revere称重传感器, 美国Revere称重传感器
产品型号:HPS-30kg,美国Vishay Revere HPS-30kg称重传感器
产品特性:
l 单点式称重传感器
l 最大秤台尺寸:350x350mm
l 选用不锈钢材质
l OIML R-60 3000d,ATEX 和 FM可选
l IP66、IP68防护等级
l 量程范围:6, 12, 30, 60Kg
l 应用于:平台秤,包装秤,皮带秤和一般过程称重设备等
美国Vishay Revere HPS-30kg产品参数表:
| PARAMETER | 参数 | VALUE | |
| Standard capacities(Emax) | 量程 | 6, 12, 30, 60Kg | |
| NTEP/OIML Accuracy class | 精度等级 | Non-Approved | C3 | 
| Min. verification interval (Vmin) | 分度值 | 
 | 3000 | 
| Y=Ema*Vmin | 
 | 
 | Emax/12000 | 
| Rated Output | 额定输出 | 2.0 mv/v | |
| Rated output tolerance | 额定输出容差 | ±0.2% | |
| Zero Balance | 零点平衡 | ±1.0% | |
| Combined error | 综合误差 | ±0.0500% | ±0.0200% | 
| Non-repeatability | 不可重复性 | ±0.0200% | ±0.0100% | 
| Minimum dead load output return | 最小静负荷输出恢复 | ±0.0500% | ±0.0167% | 
| Creep error 30 minutes | 蠕变 | ±0.0600% | ±0.0245% | 
| Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0250% | ±0.0058% | 
| Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0250% | ±0.0045% | 
| Eccentric load effect* | 偏载效应 | ±0.03% | |
| Minimum dead load | 最小静载 | 0 | |
| Safe Overload | 安全载荷 | 150% | |
| Ultimate overload | 极限载荷 | 300% | |
| Rated Excitation | 推荐激励电压 | 5 to 12 VDC/AC | |
| Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V DC/AC | |
| Input Impedance | 输入阻抗 | 400 ohm±6 ohm | 410 ohm±6 ohm | 
| Output Impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±7 ohm | |
| Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | >5000 M ohm | |
| Compensated temperature range | 温度补偿范围 | -10°C to + 40°C | |
| Operating temperature range | 工作温度范围 | -40°C to + 80°C | |
| Storage temperature range | 存储温度范围 | -40°C to + 90°C | |
| Environmental proteciom | 防护等级 | IP66、IP68 | |
美国Vishay Revere HPS-30kg产品尺寸图:
	 
 
如果您需要了解更多关于HPS-30kg称重传感器的产品信息,请拨打广州洋奕电子全国统一客服热线:020-81969785,我们将为您推荐性价比最高的产品。
美国Vishay Revere HPS系列其它量程型号推荐:
HPS-6kg称重传感器
HPS-12kg称重传感器
HPS-30kg称重传感器
HPS-60kg称重传感器
其他品牌称重传感器推荐:
	MT1041-30Kg称重传感器,瑞士Mettler Toledo
 
	
  
                   上一篇:
                    DSC-40t,美国Revere DSC-40t称重传感器                     下一篇:KSR-28T传感器,美国Vishay Revere称重传感器KSR-28T